1. 주 사용색상
용도 | 컬러 |
---|---|
기본 | #000000 |
텍스트 | #878787 |
포인트 1 | #23236B |
포인트 2 | #76D0D6 |
2. 사용폰트
종류 | 글꼴 + 크기 + 두께 + 줄간격 + 글자간격 |
---|---|
H1 | Noto Sans KR + 40px + 500 + 1.3em + -1.5 |
H2 | Roboto + 53px 800 + 1.4em + -1 |
H4 | Noto Sans KR + 20px 400 + 1.4em + -0.5 |
H5 | Noto Sans KR + 500 + 1.4em + -0.5 |
H1 Heading
H2 Heading
H4 Heading
H5 Heading
3. HTML 줄바꿈
구분 | 코드 |
---|---|
기본 줄 바꿈 | [br] |
모바일에서만 줄 바꿈 | [br class=”mobile-enter”] |
타블렛에서만 줄 바꿈 | [br class=”tablet-enter”] |
데스크탑에서만 줄 바꿈 | [br class=”desktop-enter”] |
* 실제 사용시 대괄호 [ ] 표시를 < > 이렇게 바꿔서 사용. |
4. 버튼
기본 - 글자 : H5 + 컬러 : 포인트 2 / 선두께 2px / 선컬러 : 포인트 2 / 배경 : 투명
마우스 오버 - 글자 컬러 : #FFFFFF / 배경 컬러 : 포인트 2
© 2023 Handong International School 558, Handong-ro, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea
경상북도 포항시 북구 흥해읍 한동로 558 한동글로벌학교